20% OFF ABONANDO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA

Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.

Camperas de Hombre

Talle Pecho Cintura Largo
M 60cm 59cm 72cm
L 62cm 61cm 73cm
XL 64cm 63cm 74cm
XXL 66cm 65cm 75cm
XXXL 69cm 68cm 79cm

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 

Camperas de Mujer

Talle Pecho Cintura Largo
S 50cm 62cm 55cm
M 52cm 63cm 57cm
L 54cm 64cm 58cm
XL 56cm 65cm 61cm

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 

Camperas de Nena

Talle Pecho Manga Largo
4 39cm 46cm 55cm
6 41cm 48cm 57cm
8 42cm 51cm 61cm
10 46cm 54cm 64cm
12 47cm 55cm 65cm
14 49cm 58cm 68cm
16 51cm 61cm 72cm

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 

Vestidos

Talle Pecho Cintura Largo
1 85-95cm 60-70cm 110cm
2 95-100cm 70-80cm 110cm
3 100-110cm 80-90cm 110cm
4 110-120cm 90cm 110cm

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 

Calzado

Medida del pie AR UK EUR US
22.1 cm 34.5 3.5 35.5 5
22.5 cm 35.5 4 36.5 5.5
22.9 cm 36 4.5 37 6
23.3 cm 36.5 5 37.5 6.5
23.8 cm 37.5 5.5 38.5 7
24.2 cm 38 6 39 7.5
24.6 cm 38.5 6.5 39.5 8
25.0 cm 39 7 40 8.5
25.5 cm 39.5 7.5 40.5 9
25.9 cm 40 8 41 9.5
26.3 cm 41 8.5 42 10
26.7 cm 41.5 9 42.5 10.5
27.1 cm 42 9.5 43 11
27.6 cm 43 10 44 11.5
28.0 cm 43.5 10.5 44.5 12
28.4 cm 44 11 45 12.5

"Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo. Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos."